Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18

Temat: EXP za 1 energię

  1. #1
    Moderator Avatar PowerISO
    Dołączył
    03-05-2012
    Postów
    548

    EXP za 1 energię

    Poniżej jest rozpisana tabela dot. ilości EXP na 1 energię z każdej istniejącej grupy potworów w grze.
    Aby informacje z tabeli zgadzały się z uzyskiwanym doświadczeniem w grze, muszą zostać spełnione warunki:
    • Wszyscy gracze w grupie muszą posiadać ten sam poziom
    • Gracz nie może mieć żadnych bonusów / ekwipunku ani niczego zmieniającego wartość przyznawanego EXPa
    • Gracz nie ma limitu poziomu.

    Dodatkowo podaję kilka przydatnych linków:
    Potwory i grupy potworów zwykłych jednogatunkowych
    Grupy potworów zwykłych wielogatunkowych
    Atrybuty używane przez potwory
    Negatywne statusy nadawane przez potwory

    #
    Grupa potworów
    Poziom
    x1
    x2
    x3
    x4
    1 Królik x1 1 EXP: 2 EXP: 2 EXP: 1 EXP: 1
    2 Królik x2 2 EXP: 2 EXP: 2 EXP: 1 EXP: 1
    3 Osa x1 1 EXP: 2 EXP: 2 EXP: 1 EXP: 1
    4 Osa x2 2 EXP: 3 EXP: 2 EXP: 2 EXP: 2
    5 Nietoperz x1 2 EXP: 4 EXP: 3 EXP: 3 EXP: 3
    6 Nietoperz x2 3 EXP: 5 EXP: 4 EXP: 4 EXP: 4
    7 Mewa x1 3 EXP: 6 EXP: 5 EXP: 5 EXP: 4
    8 Mewa x2 5 EXP: 8 EXP: 7 EXP: 6 EXP: 6
    9 Żaba x1 4 EXP: 10 EXP: 8 EXP: 7 EXP: 7
    10 Żaba x2 6 EXP: 12 EXP: 10 EXP: 9 EXP: 8
    11 Wróżka x1 5 EXP: 13 EXP: 11 EXP: 10 EXP: 9
    12 Wróżka x2 7 EXP: 16 EXP: 13 EXP: 12 EXP: 11
    13 Dwugłowy Wąż x1 6 EXP: 17 EXP: 14 EXP: 12 EXP: 12
    14 Mroczna Zjawa x1 6 EXP: 17 EXP: 14 EXP: 12 EXP: 12
    15 Żaba x2,
    Dwugłowy Wąż
    bd EXP: 18 EXP: 15 EXP: 13 EXP: 12
    16 Drosera Jadowita x1 7 EXP: 20 EXP: 16 EXP: 14 EXP: 13
    17 Dwugłowy Wąż x2 8 EXP: 21 EXP: 17 EXP: 15 EXP: 14
    18 Mroczna Zjawa x2 8 EXP: 21 EXP: 17 EXP: 15 EXP: 14
    19 Ptak Gromów x1 8 EXP: 24 EXP: 20 EXP: 17 EXP: 16
    20 Drosera Jadowita x2 9 EXP: 25 EXP: 20 EXP: 18 EXP: 17
    21 Dwugłowy Wąż x3 9 EXP: 25 EXP: 20 EXP: 18 EXP: 17
    22 Szerszeń x1 9 EXP: 28 EXP: 23 EXP: 20 EXP: 19
    23 Ptak Gromów x2 10 EXP: 30 EXP: 24 EXP: 21 EXP: 20
    24 Szkielet x1 7 EXP: 30 EXP: 24 EXP: 21 EXP: 20
    25 Niebieski Ognik x1 10 EXP: 32 EXP: 26 EXP: 23 EXP: 21
    26 Szerszeń x2 11 EXP: 35 EXP: 28 EXP: 25 EXP: 23
    27 Ptak Gromów x3 12 EXP: 36 EXP: 29 EXP: 26 EXP: 24
    28 Wilk x1 11 EXP: 36 EXP: 29 EXP: 26 EXP: 24
    29 Szkielet x2 9 EXP: 38 EXP: 31 EXP: 27 EXP: 25
    30 Niebieski Ognik x2 12 EXP: 40 EXP: 32 EXP: 28 EXP: 26
    31 Tygrys x1 13 EXP: 45 EXP: 36 EXP: 32 EXP: 30
    32 Wilk x2 13 EXP: 45 EXP: 36 EXP: 32 EXP: 30
    33 Zabłąkany Anioł x1 14 EXP: 50 EXP: 40 EXP: 35 EXP: 33
    34 Wilk x3 16 EXP: 54 EXP: 44 EXP: 38 EXP: 36
    35 Tygrys x2 16 EXP: 56 EXP: 45 EXP: 40 EXP: 37
    36 Bandyta x1 16 EXP: 59 EXP: 48 EXP: 42 EXP: 39
    37 Zabłąkany Anioł x2 17 EXP: 62 EXP: 50 EXP: 44 EXP: 41
    38 Dzikus x1 17 EXP: 64 EXP: 52 EXP: 45 EXP: 42
    39 Tygrys x3 18 EXP: 67 EXP: 54 EXP: 47 EXP: 44
    40 Goblin x1 18 EXP: 69 EXP: 56 EXP: 49 EXP: 45
    41 Bandyta x2 19 EXP: 74 EXP: 60 EXP: 52 EXP: 49
    42 Skrzat x1 19 EXP: 74 EXP: 60 EXP: 52 EXP: 49
    43 Zabłąkany Anioł x3 19 EXP: 74 EXP: 60 EXP: 52 EXP: 49
    44 Diablątko x1 20 EXP: 78 EXP: 63 EXP: 55 EXP: 51
    45 Dzikus x2 20 EXP: 80 EXP: 64 EXP: 56 EXP: 52
    46 Goblin x2 21 EXP: 86 EXP: 69 EXP: 61 EXP: 56
    47 Krwioślin x2 21 EXP: 86 EXP: 69 EXP: 61 EXP: 56
    48 Bandyta x3 22 EXP: 89 EXP: 72 EXP: 63 EXP: 58
    49 Lis x1 22 EXP: 89 EXP: 72 EXP: 63 EXP: 58
    50 Skrzat x2 22 EXP: 92 EXP: 74 EXP: 65 EXP: 60
    51 Diablątko x2 23 EXP: 98 EXP: 79 EXP: 69 EXP: 64
    52 Diablik x1 24 EXP: 100 EXP: 80 EXP: 70 EXP: 65
    53 Smoczy Rycerz x1 24 EXP: 100 EXP: 80 EXP: 70 EXP: 65
    54 Krwioślin x3 24 EXP: 103 EXP: 83 EXP: 73 EXP: 67
    55 Jaszczurogłowy x1 26 EXP: 110 EXP: 88 EXP: 77 EXP: 72
    56 Lis x2 26 EXP: 111 EXP: 89 EXP: 78 EXP: 73
    57 Diablątko x3 27 EXP: 118 EXP: 95 EXP: 83 EXP: 77
    58 Lew x1 28 EXP: 122 EXP: 98 EXP: 86 EXP: 80
    59 Diablik x2 28 EXP: 125 EXP: 100 EXP: 88 EXP: 82
    60 Smoczy Rycerz x2 28 EXP: 125 EXP: 100 EXP: 88 EXP: 82
    61 Diablica x1 29 EXP: 127 EXP: 102 EXP: 89 EXP: 83
    62 Szczur x1 bd EXP: 133 EXP: 107 EXP: 94 EXP: 87
    63 Troll x1 30 EXP: 133 EXP: 107 EXP: 94 EXP: 87
    64 Jaszczurogłowy x2 30 EXP: 138 EXP: 111 EXP: 97 EXP: 90
    65 Czerwony Ognik x1 32 EXP: 145 EXP: 116 EXP: 102 EXP: 95
    66 Mała Zjawa x1 32 EXP: 145 EXP: 116 EXP: 102 EXP: 95
    67 Diablik x3 32 EXP: 150 EXP: 120 EXP: 105 EXP: 98
    68 Zielona Poczwara x1 33 EXP: 150 EXP: 120 EXP: 105 EXP: 98
    69 Lew x2 32 EXP: 152 EXP: 122 EXP: 107 EXP: 99
    70 Mroczny Diablik x2 32 EXP: 152 EXP: 122 EXP: 107 EXP: 99
    71 Zjawa Maga x1 34 EXP: 157 EXP: 126 EXP: 110 EXP: 103
    72 Zjawa Wojownika x1 34 EXP: 157 EXP: 126 EXP: 110 EXP: 103
    73 Diablica x2 33 EXP: 159 EXP: 128 EXP: 112 EXP: 104
    74 Wilczy Sługa x1 35 EXP: 162 EXP: 130 EXP: 113 EXP: 106
    75 Szczur x2 bd EXP: 166 EXP: 133 EXP: 117 EXP: 108
    76 Troll x2 35 EXP: 166 EXP: 133 EXP: 117 EXP: 108
    77 Wampir x1 34 EXP: 172 EXP: 138 EXP: 121 EXP: 112
    78 Syrena x1 37 EXP: 175 EXP: 140 EXP: 123 EXP: 114
    79 Zjawa Dowódcy x1 37 EXP: 175 EXP: 140 EXP: 123 EXP: 114
    80 Czerwony Ognik x2 37 EXP: 181 EXP: 145 EXP: 127 EXP: 118
    81 Mała Zjawa x2 37 EXP: 181 EXP: 145 EXP: 127 EXP: 118
    82 Rusałka x1 38 EXP: 181 EXP: 145 EXP: 127 EXP: 118
    83 Lew x3 36 EXP: 182 EXP: 146 EXP: 128 EXP: 118
    84 Zielona Poczwara x2 38 EXP: 186 EXP: 149 EXP: 131 EXP: 121
    85 Diablica x3 38 EXP: 191 EXP: 153 EXP: 134 EXP: 125
    86 Rośliniak x1 40 EXP: 194 EXP: 156 EXP: 136 EXP: 127
    87 Zjawa Maga,
    Zjawa Wojownika
    39 EXP: 196 EXP: 157 EXP: 138 EXP: 128
    88 Szczur x3 bd EXP: 197 EXP: 158 EXP: 138 EXP: 129
    89 Wilczy Sługa x2 40 EXP: 203 EXP: 163 EXP: 143 EXP: 132
    90 Wampir x2 39 EXP: 215 EXP: 172 EXP: 151 EXP: 140
    91 Leśny Gnom x1 44 EXP: 219 EXP: 176 EXP: 154 EXP: 143
    92 Mroczny Elf x1 44 EXP: 219 EXP: 176 EXP: 154 EXP: 143
    93 Syrena x2 42 EXP: 219 EXP: 176 EXP: 154 EXP: 143
    94 Nieumarły x1 bd EXP: 226 EXP: 181 EXP: 159 EXP: 147
    95 Rusałka x2 43 EXP: 226 EXP: 181 EXP: 158 EXP: 147
    96 Rozbójnik x1 45 EXP: 226 EXP: 181 EXP: 158 EXP: 147
    97 Skalny Golem x1 47 EXP: 238 EXP: 191 EXP: 167 EXP: 155
    98 Rośliniak x2 44 EXP: 242 EXP: 194 EXP: 170 EXP: 158
    99 Zjawa Wojownika,
    Zjawa Maga,
    Zjawa Dowódcy
    46 EXP: 244 EXP: 196 EXP: 171 EXP: 159
    100 Zielony Ognik x1 48 EXP: 246 EXP: 197 EXP: 173 EXP: 160
    101 Rusałka,
    Leśny Gnom
    45 EXP: 250 EXP: 200 EXP: 175 EXP: 163
    102 Pędrak x1 bd EXP: 252 EXP: 202 EXP: 177 EXP: 164
    103 Ork x1 50 EXP: 258 EXP: 207 EXP: 181 EXP: 168
    104 Wampir x3 44 EXP: 258 EXP: 207 EXP: 181 EXP: 168
    105 Gałkowiec x1 51 EXP: 266 EXP: 213 EXP: 187 EXP: 173
    106 Brązowy Gnom x1 52 EXP: 272 EXP: 218 EXP: 191 EXP: 177
    107 Leśny Gnom x2 48 EXP: 274 EXP: 220 EXP: 192 EXP: 179
    108 Mroczny Elf x2 48 EXP: 274 EXP: 220 EXP: 192 EXP: 179
    109 Pluskwa x1 53 EXP: 279 EXP: 224 EXP: 196 EXP: 182
    110 Nieumarły x2 bd EXP: 282 EXP: 226 EXP: 198 EXP: 184
    111 Rozbójnik x2 50 EXP: 282 EXP: 226 EXP: 198 EXP: 184
    112 Morski Gnom x1 54 EXP: 286 EXP: 229 EXP: 201 EXP: 186
    113 Skalny Golem x2 52 EXP: 298 EXP: 239 EXP: 209 EXP: 194
    114 Pływająca Syrena x1 56 EXP: 300 EXP: 240 EXP: 210 EXP: 195
    115 Krab Pustelnik x1 57 EXP: 306 EXP: 245 EXP: 215 EXP: 199
    116 Zielony Ognik x2 53 EXP: 307 EXP: 246 EXP: 215 EXP: 200
    117 Żółw Lądowy x1 58 EXP: 314 EXP: 252 EXP: 220 EXP: 205
    118 Zielony Golem x1 59 EXP: 321 EXP: 257 EXP: 225 EXP: 209
    119 Ork x2 55 EXP: 323 EXP: 259 EXP: 227 EXP: 210
    120 Gargulec x1 60 EXP: 328 EXP: 263 EXP: 230 EXP: 214
    121 Mroczny Elf x3 52 EXP: 329 EXP: 264 EXP: 231 EXP: 214
    122 Gałkowiec x2 56 EXP: 332 EXP: 266 EXP: 233 EXP: 216
    123 Harpia x1 61 EXP: 335 EXP: 268 EXP: 235 EXP: 218
    124 Nieumarły x3 bd EXP: 338 EXP: 271 EXP: 237 EXP: 220
    125 Rozbójnik x3 53 EXP: 338 EXP: 271 EXP: 237 EXP: 220
    126 Brązowy Gnom x2 57 EXP: 340 EXP: 272 EXP: 238 EXP: 221
    127 Pająk Jaskiniowy x1 62 EXP: 342 EXP: 274 EXP: 240 EXP: 223
    128 Pluskwa x2 58 EXP: 349 EXP: 280 EXP: 245 EXP: 227
    129 Orangutan x1 63 EXP: 350 EXP: 280 EXP: 245 EXP: 228
    130 Morski Gnom x2 59 EXP: 357 EXP: 286 EXP: 250 EXP: 233
    131 Nieumarły Marynarz x1 64 EXP: 357 EXP: 286 EXP: 250 EXP: 233
    132 Meduza x1 65 EXP: 364 EXP: 292 EXP: 255 EXP: 237
    133 Lodowy Szlam x1 66 EXP: 371 EXP: 297 EXP: 260 EXP: 242
    134 Pływająca Syrena x2 62 EXP: 375 EXP: 300 EXP: 263 EXP: 244
    135 Biały Niedźwiedź x1 67 EXP: 378 EXP: 303 EXP: 26 EXP: 246
    136 Krab Pustelnik x2 63 EXP: 383 EXP: 307 EXP: 269 EXP: 249
    137 Kozica x1 68 EXP: 386 EXP: 309 EXP: 271 EXP: 251
    138 Piżmowół x1 68 EXP: 386 EXP: 309 EXP: 271 EXP: 251
    139 Żbik Górski x1 68 EXP: 386 EXP: 309 EXP: 271 EXP: 251
    140 Żółw Lądowy x2 64 EXP: 392 EXP: 314 EXP: 275 EXP: 255
    141 Lodowy Golem x1 69 EXP: 394 EXP: 316 EXP: 276 EXP: 257
    142 Gałkowiec x3 60 EXP: 398 EXP: 318 EXP: 279 EXP: 259
    143 Czerwony Ariman x1 70 EXP: 401 EXP: 321 EXP: 281 EXP: 261
    144 Niebieski Ariman x1 70 EXP: 401 EXP: 321 EXP: 281 EXP: 261
    145 Szary Ariman x1 70 EXP: 401 EXP: 321 EXP: 281 EXP: 261
    146 Tygrys Górski x1 70 EXP: 401 EXP: 321 EXP: 281 EXP: 261
    147 Zielony Golem x2 65 EXP: 401 EXP: 321 EXP: 281 EXP: 261
    148 Brązowy Gnom x3 61 EXP: 408 EXP: 327 EXP: 286 EXP: 266
    149 Orzeł x1 71 EXP: 408 EXP: 327 EXP: 286 EXP: 266
    150 Gargulec x2 66 EXP: 410 EXP: 328 EXP: 287 EXP: 267
    151 Ognista Galareta x1 72 EXP: 415 EXP: 332 EXP: 291 EXP: 270
    152 Polarny Gnom x1 73 EXP: 423 EXP: 339 EXP: 297 EXP: 275
    153 Morski Gnom x3 63 EXP: 428 EXP: 342 EXP: 300 EXP: 279
    154 Pająk Jaskiniowy x2 68 EXP: 428 EXP: 342 EXP: 300 EXP: 279
    155 Harpia x2 67 EXP: 429 EXP: 343 EXP: 300 EXP: 279
    156 MT-23A x1 74 EXP: 430 EXP: 344 EXP: 301 EXP: 280
    157 MT-23B x1 74 EXP: 430 EXP: 344 EXP: 301 EXP: 280
    158 MT-23C x1 74 EXP: 430 EXP: 344 EXP: 301 EXP: 280
    159 Orangutan x2 69 EXP: 437 EXP: 350 EXP: 306 EXP: 284
    160 Warg x1 75 EXP: 438 EXP: 351 EXP: 307 EXP: 285
    161 Cyklops x1 70 EXP: 441 EXP: 353 EXP: 309 EXP: 286
    162 Lodowa Wróżka x1 76 EXP: 446 EXP: 357 EXP: 313 EXP: 290
    163 Nieumarły Marynarz x2 70 EXP: 446 EXP: 357 EXP: 313 EXP: 290
    164 Smoczy Gnom x1 76 EXP: 446 EXP: 357 EXP: 313 EXP: 290
    165 Pływająca Syrena x3 66 EXP: 450 EXP: 360 EXP: 315 EXP: 293
    166 Wilkołak x1 77 EXP: 454 EXP: 364 EXP: 318 EXP: 296
    167 Meduza x2 72 EXP: 455 EXP: 364 EXP: 319 EXP: 296
    168 Krab Pustelnik x3 67 EXP: 460 EXP: 368 EXP: 322 EXP: 299
    169 Kryształowy Golem x1 78 EXP: 461 EXP: 369 EXP: 323 EXP: 300
    170 Makak x1 78 EXP: 461 EXP: 369 EXP: 323 EXP: 300
    171 Lodowy Szlam x2 73 EXP: 464 EXP: 372 EXP: 325 EXP: 302
    172 Bałwan x1 79 EXP: 469 EXP: 376 EXP: 329 EXP: 305
    173 Żółw Lądowy x3 68 EXP: 470 EXP: 376 EXP: 329 EXP: 306
    174 Biały Niedźwiedź x2 74 EXP: 473 EXP: 379 EXP: 332 EXP: 308
    175 Potępiony x1 80 EXP: 477 EXP: 382 EXP: 334 EXP: 311
    176 Kozica x2 75 EXP: 482 EXP: 386 EXP: 338 EXP: 314
    177 Piżmowół x2 75 EXP: 482 EXP: 386 EXP: 338 EXP: 314
    178 Żbik Górski x2 75 EXP: 482 EXP: 386 EXP: 338 EXP: 314
    179 Gargulec x3 71 EXP: 492 EXP: 394 EXP: 345 EXP: 320
    180 Lodowy Golem x2 76 EXP: 492 EXP: 394 EXP: 345 EXP: 320
    181 Czerwony Ariman x2 77 EXP: 501 EXP: 401 EXP: 351 EXP: 326
    182 Niebieski Ariman x2 77 EXP: 501 EXP: 401 EXP: 351 EXP: 326
    183 Szary Ariman x2 77 EXP: 501 EXP: 401 EXP: 351 EXP: 326
    184 Tygrys Górski x2 77 EXP: 501 EXP: 401 EXP: 351 EXP: 326
    185 Harpia x3 72 EXP: 503 EXP: 402 EXP: 352 EXP: 327
    186 Orzeł x2 78 EXP: 501 EXP: 408 EXP: 357 EXP: 332
    187 Pająk Jaskiniowy x3 73 EXP: 514 EXP: 411 EXP: 360 EXP: 334
    188 Ognista Galareta x2 79 EXP: 519 EXP: 416 EXP: 364 EXP: 338
    189 Orangutan x3 74 EXP: 524 EXP: 419 EXP: 367 EXP: 341
    190 Polarny Gnom x2 80 EXP: 529 EXP: 424 EXP: 371 EXP: 344
    191 MT-23A, MT-23C 81 EXP: 538 EXP: 431 EXP: 377 EXP: 350
    192 MT-23B, MT-23C 81 EXP: 538 EXP: 431 EXP: 377 EXP: 350
    193 Meduza x3 76 EXP: 546 EXP: 437 EXP: 382 EXP: 355
    194 Warg x2 83 EXP: 548 EXP: 439 EXP: 384 EXP: 357
    195 Cyklops x2 77 EXP: 551 EXP: 441 EXP: 385 EXP: 357
    196 Lodowa Wróżka x2 84 EXP: 557 EXP: 446 EXP: 390 EXP: 363
    197 Lodowy Szlam x3 78 EXP: 557 EXP: 446 EXP: 390 EXP: 363
    198 Smoczy Gnom x2 84 EXP: 557 EXP: 446 EXP: 390 EXP: 363
    199 Wilkołak x2 85 EXP: 567 EXP: 454 EXP: 397 EXP: 369
    200 Kryształowy Golem x2 86 EXP: 576 EXP: 461 EXP: 404 EXP: 375
    201 Makak x2 86 EXP: 576 EXP: 461 EXP: 404 EXP: 375
    202 Bałwan x2 87 EXP: 586 EXP: 469 EXP: 411 EXP: 381
    203 Lodowy Golem x3 bd EXP: 590 EXP: 472 EXP: 413 EXP: 384
    204 Potępiony x2 88 EXP: 596 EXP: 477 EXP: 418 EXP: 388
    205 Czerwony Ariman x3 82 EXP: 601 EXP: 481 EXP: 421 EXP: 391
    206 Niebieski Ariman x3 82 EXP: 601 EXP: 481 EXP: 421 EXP: 391
    207 Szary Ariman x3 82 EXP: 601 EXP: 481 EXP: 421 EXP: 391
    208 Tygrys Górski x3 82 EXP: 601 EXP: 481 EXP: 421 EXP: 391
    209 Orzeł x3 83 EXP: 612 EXP: 490 EXP: 429 EXP: 398
    210 Ognista Galareta x3 85 EXP: 623 EXP: 499 EXP: 437 EXP: 405
    211 T-23A, MT-23B, MT-23B 87 EXP: 645 EXP: 516 EXP: 452 EXP: 420
    212 Warg x3 88 EXP: 658 EXP: 527 EXP: 461 EXP: 428
    213 Cyklops x3 82 EXP: 661 EXP: 529 EXP: 463 EXP: 430
    214 Smoczy Gnom x3 89 EXP: 668 EXP: 535 EXP: 468 EXP: 435
    215 Kryształowy Golem x3 92 EXP: 691 EXP: 553 EXP: 484 EXP: 450
    216 Makak x3 92 EXP: 691 EXP: 553 EXP: 484 EXP: 450
    217 Bałwan x3 93 EXP: 703 EXP: 563 EXP: 493 EXP: 457

    bd - brak danych
    Ostatnio edytowane przez PowerISO ; 18-10-2021 o 20:04

  2. #2
    Użytkownik Avatar Clover
    Dołączył
    15-04-2011
    Postów
    4,032
    brakuje pędraka
    https://mfo3.pl/r/b5542e443


    PowerISO
    Ostatnio edytowane przez PowerISO ; 10-02-2020 o 12:48

  3. #3
    Redaktor Naczelny Avatar Hubiot
    Dołączył
    31-03-2011
    Postów
    2,605
    Cytat Napisał Antybristler Zobacz post
    Ale pędrak nie jest potworem, który można sobie tak bić jak całkowicie zwykłego potwora..... Trudno expić w zadowalający sposób na pędraku, to niemożliwe, powinien zniknąć z zestawienia bo wprowadza niepotrzebnie w błąd.
    Ale zalicza się do potworów zwykłych, jest uznawany jako potwór zwykły (np. jego karta) więc dalej jest potworem.

  4. #4
    Użytkownik Avatar Clover
    Dołączył
    15-04-2011
    Postów
    4,032
    Cytat Napisał Antybristler Zobacz post
    Ale pędrak nie jest potworem, który można sobie tak bić jak całkowicie zwykłego potwora..... Trudno expić w zadowalający sposób na pędraku, to niemożliwe, powinien zniknąć z zestawienia bo wprowadza niepotrzebnie w błąd.
    Nie powinien. Expienie na nim to normalna rzecz, warto wiedzieć, ile expa daje.

  5. #5
    Redaktor Naczelny Avatar Hubiot
    Dołączył
    31-03-2011
    Postów
    2,605
    Poradnik został zaktualizowany do nowej, czytelniejszej formy.
    Zachęcam do korzystania z poradnika i wypatrywania w nim błędów, takich jak źle podlinkowane karty, źle wstawiona ikona potwora itp.
    W przyszłości może dodam do tej tabeli również AP za 1 energię dla 1, 2, 3, 4 graczy w grupie.

  6. #6
    Cytat Napisał xani Zobacz post
    Poradnik został zaktualizowany do nowej, czytelniejszej formy.
    Zachęcam do korzystania z poradnika i wypatrywania w nim błędów, takich jak źle podlinkowane karty, źle wstawiona ikona potwora itp.
    W przyszłości może dodam do tej tabeli również AP za 1 energię dla 1, 2, 3, 4 graczy w grupie.
    Przejrzałem wszystkie karty w poszukiwaniu jakiś błędów.
    Wszystkie karty zgadzają się, ikony potworów również dobrze wstawione.

  7. #7
    Użytkownik Avatar Nattat
    Dołączył
    07-03-2016
    Postów
    1,051
    Lew x3 ma 36 poziom a nie 38.

    @Poprawione ~Hubiot

  8. #8
    Użytkownik
    Dołączył
    27-07-2018
    Postów
    1
    Cyklops x1 daje 441 expa.

    Poprawiłem ~Azekar
    Ostatnio edytowane przez Azekar ; 16-07-2020 o 16:54

  9. #9
    Użytkownik Avatar dudzin
    Dołączył
    13-06-2020
    Postów
    61
    Poprawiłeś exp dla tego cyklopsa ale nie przesortowałeś tabeli.
    Teraz jest on w złym miejscu.

  10. #10
    Redaktor Naczelny Avatar Hubiot
    Dołączył
    31-03-2011
    Postów
    2,605
    Najprawdopodobniej wraz z aktualizacją weszły zmiany przyznawanego doświadczenia.
    Zajmę się tym dziś i poprawie wszystkie niejasności.

    Poprawiłem - zostały zmienione bazowe ilości EXP i AP w Tygrysach Górskich i Cyklopsach.
    Poprawiłem to również od razu tutaj: https://forum.mfo3.pl/showthread.php?25853
    Ostatnio edytowane przez Hubiot ; 16-07-2020 o 17:58
    ***** ***

  11. #11
    Użytkownik Avatar Luxferre
    Dołączył
    04-05-2011
    Postów
    958
    kiedy można się spodziewać aktualizacji tego poradnika?

  12. #12
    Moderator Avatar PowerISO
    Dołączył
    03-05-2012
    Postów
    548
    Jak znajdę czas to jutro

  13. #13

  14. #14
    Użytkownik Avatar Clover
    Dołączył
    15-04-2011
    Postów
    4,032
    i jak z tą wersją wstępną, zostanie dodana?
    Jesteś takim mistrzem PvE, że nawet sam Sir Tristam cię nie rusza? Kliknij tutaj, by zobaczyć wyzwanie przygotowane specjalnie dla takich jak ty! Sam twórca Tristama aprobuje to wyzwanie!

  15. #15
    Moderator Avatar PowerISO
    Dołączył
    03-05-2012
    Postów
    548
    Exp z Upka został dodany
    brakuję poziomu potwora i linkowanie do kart.

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •